Hlau Profile

Cov lus piav qhia luv luv:

EQUAL ANGLE

SIZE: 20X20X2MM-250X250X35MM

Dimensional Specification

GB787-1988, JIS G3192, DIN1028, EN10056

Khoom Speciation

JIS G3192, SS400, SS540

EN10025, S235JR, S355JR

ASTM A36, GB Q235, Q345 lossis sib npaug


Product Detail

Khoom cim npe

Steel Profile 6

Equal Angle

Nominal Dimension (hli) MAS (kg / m) Nominal Dimension (hli) MAS (kg / m)
AXB t Qhov hnyav (kg / m) AXB t Qhov hnyav (kg / m)
20 X 20 2 0.616 ib 90x9 0 7 9.656 ib
20 X 20 3 0.889 ua 90x9 0 8 10.946 ib
25 X 25 2 0.773 ib 90x9 0 9 12.219 Nws
25 X 25 3 1.124 ib 90x9 0 10 13.476 ib
30 X 30 2 0.943 ib 100 X 100 6 9.376 ib
30 X 30 3 1.373 ib 100 X 100 7 10.83 Nws
40 x 40 3 1.852 ib 100 X 100 8 12.276 Nws
40 x 40 4 2.423 ib 100 X 100 10 15.12 Nws
40 x 40 5 2.977 ib 100 X 100 12 17.898 ib
50 x 50 3 2.332 ib 120 X 120 8 14.788 ib
50 x 50 4 3.059 ib 120 X 120 9 16.5 ib
50 x 50 5 3.77 ib 120 X 120 10 18.37 Nws
50 x 50 6 4.465 ib 120 X 120 12 21.666 ib
60 x 60 4 3.68 ib 125 X 125 8 15.504 Nws
60 x 60 5 4.565 ib 125 X 125 9 17.3 ib
60 x 60 6 5.417 ib 125 X 125 10 19.133 Nws
6 5x65 5 4.979 ib 125 X 125 12 22.696 ib
6 5x65 6 5.909 ib 130 X 130 9 17.9 ib
6 5x65 8 7.72 ib 130 X 130 10 19.8 ib
70 x 70 5 5.397 ib 130 X 130 12 23.6 ib
70 x 70 6 6.406 ib 130 X 130 15 28.8 ib
70 x 70 7 7.398 ib 150 X 150 10 23.058 Nws
70 x 70 8 8.373 ib 150 X 150 12 27.406 Nws
75x75 ua 5 5.818 ib 150 X 150 15 33.805 ib
75x75 ua 6 6.905 ib 175 X 175 12 31.8 ib
75x75 ua 7 7.976 ib 175 X 175 15 39.4 ib
75x75 ua 8 9.03 ib 200 X 200 14 42.894 ib
75x75 ua 9 10.068 Nws 200 X 200 15 45.3 ib
75x75 ua 10 11.809 Nws 200 X 200 16 48.68 ib
80x8 0 5 6.17 ib 200 X 200 18 54.401 ib
80x8 0 6 7.376 ib 200 X 200 20 60.056 ib
80x8 0 7 8.525 ib 200 X 200 25 73.6 ib
80x8 0 8 9.658 ib 250 X 250 25 93.77 ib
80x8 0 10 11.9 ib 250 X 250 30 111.318 Nws
90x9 0 6 8.35 Nws 250 X 250 35 128

Lub kaum sab xis

SIZE: 75X50X5MM-200X100X15MM
Dimension Specification
GB9787-1988, JIS G3192, DIN1028, EN10056
Khoom Speciation
JIS G3192, SS400, SS540
EN10025, S235JR, S355JR
ASTM A36, GB Q235, Q345 lossis sib npaug

Nominal Dimension (hli) MAS (kg / m) Nominal Dimension (hli) MAS (kg / m)
AXB t Qhov hnyav (kg / m) AXB t Qhov hnyav (kg / m)
75x5 0 5 4.808 ib 125 x 75 9 13.6
75x5 0 6 5.699 ib 125 x 75 10 15
75x5 0 8 7.431 ib 125 x 75 12 17.8 ib
100 x 75 7 9.34 ib 150 x 90 8 14.7 ib
100 x 75 8 10.6 150 x 90 9 16.4 ib
100 x 75 9 11.8 ib 150 x 90 10 18.2 ib
100 x 75 10 13 150 x 90 12 21.6 ib
100 x 75 12 15.4 ib 200 X 100 10 23
125 x 75 7 10.7 ib 200 X 100 12 27.62 Nws
125 x 75 8 12.2 200 X 100 15 34.04 Nws

GB U Channel / JIS U Channel UPN

Loj: 50MM-320MM
Dimension Specification: GB707-88 EN10025 DIN1026 JIS G3192
Khoom Speciation: GB Q235 Q345 los yog sib npaug
JIS G3192, SS400
EN 1005 S235JR
ASTM A36

JIS CHANNEL

Nominal Dimension (hli) MAS (kg / m)
HXB t1 t2 Qhov hnyav (kg / m)
7 5x40 3.8 5.2 5.3
7 5x40 5 7 6.92 ib
100 x 50 3.8 5.8 7.3
100 x 50 5 7.5 9.36 ib
125 x 65 5.2 6.8 11.66 Nws
125 x 65 6 8 13.4
150 x 75 5.5 7.3 14.66 Nws
150 x 75 6.5 10 18.6 ib

UPN

Nominal Dimension (hli) MAS (kg / m)
HXB t1 t2 Qhov hnyav (kg / m)
80 x45 6 8 8.64 ib
100 X 50 6 8.5 10.6
120 x 55 7 9 13.4
140 x 60 7 10 16
160 x 65 7.5 10.5 18.8 ib
180 x 70 8 11 22
200 x 75 8.5 11.5 25.3

H BEAM/IPE/IPEAA

Loj: 80MM-200MM
Dimension Specification: GB707-88 EN10025 DIN1026 JIS G3192
Khoom Speciation: GB Q235 Q345 los yog sib npaug

IPE

Nominal Dimension (hli) MAS (kg / m)
AXB s t Qhov hnyav (kg / m)
80 x46 3.8 5.2 6
100 x55 4.1 5.7 8.1
120 x64 4.8 6.3 10.4
140x73 ib 4.7 6.9 12.9 Nws
160 x 82 5 7.4 ib 15.8 ib
180 x 91 5.3 8 18.8 ib
200 X 100 5.6 8.5 22.4 ib

IPEAA

Nominal Dimension (hli) MAS (kg / m)
AXB s t Qhov hnyav (kg / m)
80 x46 3.2 4.2 4.95 ib
100 x55 3.6 4.5 6.72 ib
120 x64 3.8 4.8 8.36 ib
140x73 ib 3.8 5.2 10.05 Nws
160 x 82 4 5.6 12.31 Nws
180 x 91 4.3 6.5 15.4 ib
200 X 100 4.5 6.7 17.95 Nws
Steel Profile 4
Hlau Profile 5
Steel Profile 7

Txog Peb

Peb lub tuam txhab muaj cov chaw khaws khoom loj thoob plaws hauv Suav teb, nrog cov khoom muag txaus thiab lub voj voog xa khoom luv.Nrog ntau xyoo ntawm kev paub txog kev xa tawm cov ntaub ntawv coiled, peb muaj cov txheej txheem ntim khoom thiab Cov Txheej Txheem Kev Thauj Khoom rau cov ntaub ntawv xa khoom, txhawm rau tiv thaiv kev nyab xeeb ntawm koj cov khoom hauv kev xa khoom hauv txhua txoj kev.Muaj feem xyuam rau cov thawv ntim khoom thiab cov khoom thauj ntau.

Vim li cas thiaj xaiv Lishengda Trading Co?
1. Daim ntawv cog lus muaj kev hwm thiab muaj txiaj ntsig zoo.
2. Tus nqi sib tw nrog zoo heev.
3. Kev tshaj lij exporting pab neeg.
4.Qhov chaw thauj mus los yooj yim.
5. Lub sijhawm khoom xa tuaj luv.


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Yam khoom